Você está em:
Início »
Brasil »
MT »
Cuiabá
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 50,375.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 30,495,222.13
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 23,932,109.13 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,838,433.00 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 966,330.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 658,350.00 |
| Cultura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 100,000.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,191,509.82 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,653,863.77 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,692,418.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,252,034.95 |
| Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 921,780.00 |
| Portal da Transparência do Município de Cuiabá |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768